ZWP型平流式溶气气浮机
ZWP型平流式溶气气浮机


设备特点

1、处理能力大、效率高、占地少。2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。3、能消除污泥膨胀。4、气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,为后续处理提供了有利条件。5、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得*好的效果。

技术参数

项目 型号 处理能力 m3/h 溶气水量 m3/h 主 电 机 功 率Kw 刮沬机 功率Kw 空压机 功率Kw 空压机 型号 清水泵 型号 溶气罐 规格mm 外形 尺寸mm 重量T
净重 运行
ZWP-05 4-5 1.5-2 3 0.37 1.5 V-0.1/8 11//2G25-1 Φ400×1000 2800 ×2000 ×2200 2.5 7.0
ZWP -10 8-10 2-3 3 0.37 1.5 V-0.14/7 11//2GC-5×2 Φ500×1512 4000 ×2500 ×2300 3.2 8.5
ZWP 15 10-16 3-4 3 0.37 1.5 V-0.14/7 11//2GC-5×2 Φ500×1512 4300 ×2500 ×2300 3.4 11.6
ZWP -20 15-20 5-7 5.5 0.37 1.5 V-0.14/7 11//2GC-5×2 Φ500×1512 4650 ×2950 ×2480 3.6 14.7
ZWP 30 20-30 6-10 7.5 0.37 1.5 V-0.14/7 2GC-5×2 Φ500×1512 5840 ×3150 ×2480 3.9 19.2
ZWP 40 30-40 8-13 7.5 0.55 1.5 V-0.14/7 2GC-6×2 Φ600×1880 6800 ×3340 ×2480 4.5 31.5
ZWP -50 40-50 15-20 7.5 0.55 1.5 V-0.14/7 GC-6×2 Φ600×1880 7500 ×3500 ×2480 5.6 41
ZWP 60 50-60 18-27 7.5 0.55 1.5 V-0.14/7 GC-6×2 Φ600×1880 8500 ×3500 ×2480 6.4 45
ZWP -80 70-80 24-32 7.5 0.55 1.5 V-0.14/7 IS80-65-160 Φ650×2034 9300 ×3520 ×2480 7.6 63
ZWP -105 90-105 30-35 15 0.55 3 V-0.36/7 IS80-50-200 Φ700×1980 11000 ×4400 ×2860 12.5 81
ZWP -125 110-125 40-50 18.5 1.1 3 V-0.36/7 IS100-65-200 Φ800×1980 11200 ×4600 ×2860 13.6 100
ZWP -150 125-150 60-80 22 1.1 3 V-0.36/7 IS150-80-400 Φ800×1980 11750 ×5600 ×2860 15 115
ZWP -200 175-200 80-100 22 1.1 3 V-0.36/7 IS150-80-400 Φ800×2100 12400 ×7600 ×2860 19 160
ZWP -250 225-250 110-120 22 1.1 3 V-0.36/7 IS150-80-400 Φ800×2400 14700 ×7600 ×2860 23 195
ZWP -300 280-300 120-180 37 1.1 5.5 V-0.67/7 IS150-125-400B Φ1000×2900 19100 ×7600 ×3150 26 230


Previous:ZWF涡凹气浮设备 Next:回转式格栅
view:914
联系我们

联系人:王金云(工程硕士)

手   机:17753682491

电   话:0536-6076018

传   真:0536-6076018

邮   箱:wangjinyun16@163.com

网   址:www.hengdejixie.net

地   址:山东省诸城市西外环路南首31号