纸浆泵
纸浆泵


主要用于浓度≤6%的各种纸浆输送。

型号 扬程(m) 吸上高度(m) 流量(m3/h) 转速(r/min) 效率(%) 电机型号及功率 介质浓度
80LL-Z-60-20 22-25 6 35-65 1440 60 5.5 3-6
80LL-Z-60-25 26-22 5 40-75 1440 60 7.5 3-6
80LL-Z-70-30 32-28 6 40-80 1460 60 11 3-6
100LL-Z-80-35 37-33 6 50-100 1460 60 15 3-6
100LL-Z-90-40 43-37 6 55-110 1470 60 18.5 3-6
125LL-Z-130-38 40-35 6 80-160 1470 68 22 3-6
125LL-Z-120-32 34-29 5 70-140 1470 68 18.5 3-6
150LL-Z-210-16 16-11 6 160-240 970 70 15 3-6
150LL-Z-220-24 29-20 6 120-260 1470 66 22 3-6
150LL-Z-200-20 22-18 6 120-240 1470 75 18.5 3-6
150LL-Z-200-25 26-22 6 120-240 1470 75 22 3-6
150LL-Z-300-25 27-23 6 180-360 1470 75 30 3-6
150LL-Z-220-30 32-28 5 130-260 1470 75 30 3-6
150LL-Z-300-30 30-26 5 180-360 1480 72 37 3-6
150LL-Z-370-30 29-26 5 220-440 1480 72 45 3-6
150LL-Z-320-35 36-32 5 190-380 1480 72 45 3-6
150LL-Z-500-27 28-24 5 310-620 1480 75 55 3-6
Previous:None Next:None
view:1011
联系我们

联系人:王金云(工程硕士)

手   机:17753682491

电   话:0536-6076018

传   真:0536-6076018

邮   箱:wangjinyun16@163.com

网   址:www.hengdejixie.net

地   址:山东省诸城市西外环路南首31号